| Denominaciones comunes en el mercado | UY 9848 GS, UY 9848 G, UY 9845 G, SY 7717 |
| Otras denominaciones para las puntas | SQ, Q |
| Descripción de la forma de la aguja | Aguja recta con dos ranuras y rebaje |
| Aplicación de técnicas de costura | Costura de sacos |
| Categoría del tipo de puntada | 400 |
| Recomendada para | Papel, Tejidos de polipropileno |
| Ejemplos de aplicaciones | Sacos de alimentos, Sacos de transporte, Redes |
Código oficial
Código principal de la aguja asignado por Groz-Beckert.
UY 9848 GF
Versión
Versión optimizada para materiales y costuras específicas.
GF de cabo con plano
Códigos equivalentes
Otros fabricantes usan estos códigos para la misma aguja
UY 9848 GSUY 9848 GUY 9845 G
UY 9848 GF
El precio original era: $10.14.$6.59El precio actual es: $6.59. por cada aguja individual













